Forskel mellem versioner af "Forkortelser"
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) (→L) |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | ==Indhold== | ||
+ | '''Alfabetisk oversigt over forkortelser, ordlister og specielle udtryk''' | ||
+ | |||
==A== | ==A== | ||
A grafi = angiografi<BR> | A grafi = angiografi<BR> | ||
+ | aff = afføring<BR> | ||
A. pkt. = arteriepunktur<BR> | A. pkt. = arteriepunktur<BR> | ||
ADL = almindelig daglig levevis<BR> | ADL = almindelig daglig levevis<BR> | ||
Linje 60: | Linje 64: | ||
==H== | ==H== | ||
+ | hj.hj. = hjemmehjælp<BR> | ||
+ | hj.spl. = hjemmesygeplejerske<BR> | ||
hø = ve - højre er lig med venstre<BR> | hø = ve - højre er lig med venstre<BR> | ||
hvp. = hovedpine<BR> | hvp. = hovedpine<BR> | ||
==I== | ==I== | ||
− | ICH = intracerebralt hæmatom | + | ia = intet abnormt<BR> |
− | ICP = intrakranielt tryk (pressure) | + | ICH = intracerebralt hæmatom<BR> |
− | IDDM = insulinkrævende diabetes | + | ICP = intrakranielt tryk (pressure)<BR> |
− | igangv. sygepl. = igangværende sygepleje | + | IDDM = insulinkrævende diabetes<BR> |
− | info. = information | + | igangv. sygepl. = igangværende sygepleje<BR> |
− | inh. = inhalation | + | info. = information<BR> |
− | inj. = injektion | + | inf. = infusion<BR> |
+ | inh. = inhalation<BR> | ||
+ | inj. = injektion<BR> | ||
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH<BR> | IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH<BR> | ||
− | i.p. = ingen problemer | + | i.p. = ingen problemer<BR> |
− | i.s. = ikke spurgt | + | i.s. = ikke spurgt<BR> |
− | iso. = isotonisk | + | iso. = isotonisk<BR> |
− | iv. = intravenøs | + | iv. = intravenøs<BR> |
==J== | ==J== | ||
==K== | ==K== | ||
− | KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid) | + | KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid)<BR> |
− | kg = kilogram | + | kg = kilogram<BR> |
+ | KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom<BR> | ||
==L== | ==L== | ||
+ | Leksells tang | ||
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod<BR> | L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod<BR> | ||
LP = Lumbal prolaps<BR> | LP = Lumbal prolaps<BR> | ||
Linje 89: | Linje 99: | ||
==M== | ==M== | ||
− | max. = maksimum | + | max. = maksimum<BR> |
− | mg = milligram | + | mg = milligram<BR> |
− | mik. = mikroskopi | + | mik. = mikroskopi<BR> |
− | min. = minimum | + | min. = minimum, minutter<BR> |
− | mio. = million | + | mio. = million<BR> |
− | ml = mililiter | + | ml = mililiter<BR> |
MR = Magnet resonans scanning<BR> | MR = Magnet resonans scanning<BR> | ||
− | myl. = myelografi | + | myl. = myelografi<BR> |
==N== | ==N== | ||
− | N klinik = Neurologisk klinik | + | N klinik = Neurologisk klinik<BR> |
− | NaCl = Natrium Chlorid | + | NaCl = Natrium Chlorid<BR> |
− | NC = neurocentret | + | NC = neurocentret<BR> |
− | NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes | + | NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes<BR> |
− | NK klinik = neurokirurgisk klinik | + | NK klinik = neurokirurgisk klinik<BR> |
− | NPH = normaltryks hydrocephalus | + | NPH = normaltryks hydrocephalus<BR> |
− | NV = nattevagt | + | NV = nattevagt<BR> |
==O== | ==O== | ||
− | O2 = oxygen = ilt | + | o = tegn for puls på observationsskemaet<BR> |
− | obs. = observation | + | O2 = oxygen = ilt<BR> |
− | OE = overekstremitet | + | obs. = observation<BR> |
− | Opr. = operation | + | OE = overekstremitet<BR> |
− | overflyt. = overflytning | + | OP = Opr. = operation<BR> |
− | overføls. = overfølsomhed | + | overflyt. = overflytning<BR> |
− | overv. = overvågning | + | overføls. = overfølsomhed<BR> |
+ | overv. = overvågning<BR> | ||
+ | ord. = ordination<BR> | ||
==P== | ==P== | ||
− | P = puls | + | P = puls<BR> |
− | PAS = plejeansvarlig sygeplejerske | + | PAS = plejeansvarlig sygeplejerske<BR> |
− | PET = positron emissions tomografi | + | PET = positron emissions tomografi<BR> |
− | p.g.a. = på grund af | + | p.g.a. = på grund af<BR> |
p.n. = pro necessitate (efter behov)<BR> | p.n. = pro necessitate (efter behov)<BR> | ||
− | PNS = det perifere nervesystem | + | PNS = det perifere nervesystem<BR> |
− | PONV = postoperativ nausea and vomiting | + | PONV = postoperativ nausea and vomiting<BR> |
− | pr. = per | + | pr. = per<BR> |
− | psykosoc. = psykosocialt | + | psykosoc. = psykosocialt<BR> |
− | pt. = patient | + | pt. = patient<BR> |
− | ptt. = patienter | + | ptt. = patienter<BR> |
==Q== | ==Q== | ||
==R== | ==R== | ||
− | RH = rigshospitalet | + | RH = rigshospitalet<BR> |
+ | RIK = ren intermitterende katerisation<BR> | ||
+ | rp = recipe, ordineret<BR> | ||
+ | rt = relateret til<BR> | ||
+ | rtg. = røntgen<BR> | ||
==S== | ==S== | ||
− | SAH = | + | SAH = Subarachnoidal blødning<BR> |
+ | SAT = saturation<BR> | ||
+ | SB = stereotaktisk biopsi<BR> | ||
+ | sc. = subcutan<BR> | ||
+ | SDH = subduralt hæmatom<BR> | ||
+ | SEP = somatosensory evoked potential<BR> | ||
+ | Sep. = seponatur (der skal ophøres med)<BR> | ||
+ | shj. = sygehjælper<BR> | ||
+ | SIK = steril intermitterende katerisation<BR> | ||
+ | sin. = sinister = venstre<BR> | ||
+ | sosu = social- og sundhedsassistent<BR> | ||
+ | spec. spl. = speciel sygepleje<BR> | ||
+ | SPECT = single photon emissions computer tomografi<BR> | ||
+ | spl. = sygeplejerske<BR> | ||
+ | spl. diag. = sygeplejediagnose<BR> | ||
+ | SR = sinusrytme<BR> | ||
+ | SRK = stereotaktisk radiokirurgi<BR> | ||
+ | SRT = stereotaktisk radioterapi<BR> | ||
+ | St.c. = stetoskopi af hjertet<BR> | ||
+ | St.p. = stetoskopi af lungerne<BR> | ||
+ | Stud. = studerende<BR> | ||
==T== | ==T== | ||
+ | t.l. = teneat lectum = sengeleje<BR> | ||
+ | t.o.m. = til og med<BR> | ||
+ | tbl. = tablet<BR> | ||
+ | TC = tumor cerebri<BR> | ||
+ | TCI = transitorisk cerebral iskæmi<BR> | ||
+ | TD = timediurese<BR> | ||
+ | TED-strømper = trombo embolic deterrent (hindring af trombose/emboli)-strømper<BR> | ||
+ | TEE = transesofageal ekkokardiografi<BR> | ||
+ | th.p. = thorakal prolaps<BR> | ||
+ | TIA = transitorisk iskæmisk attak<BR> | ||
+ | tp. = temperatur<BR> | ||
==U== | ==U== | ||
+ | udskr. = udskrivelse<BR> | ||
+ | UE = underekstremitet<BR> | ||
+ | '''ugl. må ikke anvendes, skriv i stedet: ugentlig'''<BR> | ||
+ | undervis. = undervisning<BR> | ||
+ | UVI = urinvejsinfektion<BR> | ||
==V== | ==V== | ||
− | VES = ventrikulære ekstrasystoler | + | VAS = visuel analog skala<BR> |
+ | VES = ventrikulære ekstrasystoler<BR> | ||
+ | vesp. = vespere, om aftenen<BR> | ||
+ | VKO = vågen, klar og orienteret<BR> | ||
+ | |||
==X== | ==X== | ||
+ | x = gangetegn, tegn for temperatur på observationsskemaet<BR> | ||
==Y== | ==Y== | ||
Linje 153: | Linje 210: | ||
==Ø== | ==Ø== | ||
− | ØNH = øre/næse/hals | + | ØNH = øre/næse/hals<BR> |
==Å== | ==Å== |
Nuværende version fra 10. maj 2010, 17:54
Indholdsfortegnelse
Indhold
Alfabetisk oversigt over forkortelser, ordlister og specielle udtryk
A
A grafi = angiografi
aff = afføring
A. pkt. = arteriepunktur
ADL = almindelig daglig levevis
Aff. = afføring
AMI = akut myokardieinfarkt
AV = aftenvagt
AVM = arteriovenøs malformation
B
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response
Beh. = behandling
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH
Bl.pr. = blodprøve
BMI = Body Mass Indeks
BS = blodsukker
BT = blodtryk
C
CP = cervikal prolaps
CSDH = kronisk subduralt hæmatom
CSS = cervikal spinalstenose
CT = computer tomografi
CM = centimeter
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse
CNS = centralnervesystem
CPAP = continuous positive airway pressure
CSF = CSV = cerebrospinalvæske
CVK = centralt venekateter
D
D+R = dyrkning og resistensbestemmelse
dd = dags dato
dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt
DM = diabetes mellitus
DS = dissemineret sklerose = MS
DV = dagvagt
dxt = dexter (højre)
E
EDH = Epiduralt hæmatom
e.l. = extra lectum (uden for sengen)
e.o. = efter ordination
EEG = elektroencefalografi
EKG = elektrokardiogram
eksp. = ekspektorat
EMG = elektromyografi
EVD = Eksternt ventrikeldræn
F
F.K. = fuldkost
f.o.m. = fra og med
f.t. = førende til
forb. = forbinding
fys. = fysioterapeut
G
g = gram
GCS = Glasgow coma skala
H
hj.hj. = hjemmehjælp
hj.spl. = hjemmesygeplejerske
hø = ve - højre er lig med venstre
hvp. = hovedpine
I
ia = intet abnormt
ICH = intracerebralt hæmatom
ICP = intrakranielt tryk (pressure)
IDDM = insulinkrævende diabetes
igangv. sygepl. = igangværende sygepleje
info. = information
inf. = infusion
inh. = inhalation
inj. = injektion
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH
i.p. = ingen problemer
i.s. = ikke spurgt
iso. = isotonisk
iv. = intravenøs
J
K
KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid)
kg = kilogram
KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom
L
Leksells tang
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod
LP = Lumbal prolaps
LSS = Lumbal spnalstenose
M
max. = maksimum
mg = milligram
mik. = mikroskopi
min. = minimum, minutter
mio. = million
ml = mililiter
MR = Magnet resonans scanning
myl. = myelografi
N
N klinik = Neurologisk klinik
NaCl = Natrium Chlorid
NC = neurocentret
NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes
NK klinik = neurokirurgisk klinik
NPH = normaltryks hydrocephalus
NV = nattevagt
O
o = tegn for puls på observationsskemaet
O2 = oxygen = ilt
obs. = observation
OE = overekstremitet
OP = Opr. = operation
overflyt. = overflytning
overføls. = overfølsomhed
overv. = overvågning
ord. = ordination
P
P = puls
PAS = plejeansvarlig sygeplejerske
PET = positron emissions tomografi
p.g.a. = på grund af
p.n. = pro necessitate (efter behov)
PNS = det perifere nervesystem
PONV = postoperativ nausea and vomiting
pr. = per
psykosoc. = psykosocialt
pt. = patient
ptt. = patienter
Q
R
RH = rigshospitalet
RIK = ren intermitterende katerisation
rp = recipe, ordineret
rt = relateret til
rtg. = røntgen
S
SAH = Subarachnoidal blødning
SAT = saturation
SB = stereotaktisk biopsi
sc. = subcutan
SDH = subduralt hæmatom
SEP = somatosensory evoked potential
Sep. = seponatur (der skal ophøres med)
shj. = sygehjælper
SIK = steril intermitterende katerisation
sin. = sinister = venstre
sosu = social- og sundhedsassistent
spec. spl. = speciel sygepleje
SPECT = single photon emissions computer tomografi
spl. = sygeplejerske
spl. diag. = sygeplejediagnose
SR = sinusrytme
SRK = stereotaktisk radiokirurgi
SRT = stereotaktisk radioterapi
St.c. = stetoskopi af hjertet
St.p. = stetoskopi af lungerne
Stud. = studerende
T
t.l. = teneat lectum = sengeleje
t.o.m. = til og med
tbl. = tablet
TC = tumor cerebri
TCI = transitorisk cerebral iskæmi
TD = timediurese
TED-strømper = trombo embolic deterrent (hindring af trombose/emboli)-strømper
TEE = transesofageal ekkokardiografi
th.p. = thorakal prolaps
TIA = transitorisk iskæmisk attak
tp. = temperatur
U
udskr. = udskrivelse
UE = underekstremitet
ugl. må ikke anvendes, skriv i stedet: ugentlig
undervis. = undervisning
UVI = urinvejsinfektion
V
VAS = visuel analog skala
VES = ventrikulære ekstrasystoler
vesp. = vespere, om aftenen
VKO = vågen, klar og orienteret
X
x = gangetegn, tegn for temperatur på observationsskemaet
Y
Z
Æ
Ø
ØNH = øre/næse/hals
Å
Forkortelser der IKKE må anvendes
μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet
ugl. - skriv ugentligt
< - skriv mindre end
> - skriv større end
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg