Forskel mellem versioner af "Forkortelser"
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '==C== CP = Cervikal prolaps CSS = Cervikal spinalstenose ==L== LP = Lumbal prolaps LSS = Lumbal spnalstenose ==S== SAH = Subarachnoidalblødning') |
Admin (diskussion | bidrag) (→L) |
||
(17 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | ==Indhold== | ||
+ | '''Alfabetisk oversigt over forkortelser, ordlister og specielle udtryk''' | ||
+ | |||
+ | ==A== | ||
+ | A grafi = angiografi<BR> | ||
+ | aff = afføring<BR> | ||
+ | A. pkt. = arteriepunktur<BR> | ||
+ | ADL = almindelig daglig levevis<BR> | ||
+ | Aff. = afføring<BR> | ||
+ | AMI = akut myokardieinfarkt<BR> | ||
+ | AV = aftenvagt<BR> | ||
+ | AVM = arteriovenøs malformation<BR> | ||
+ | |||
+ | ==B== | ||
+ | BAER = Brainstem Auditory Evoked Response<BR> | ||
+ | Beh. = behandling<BR> | ||
+ | BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH<BR> | ||
+ | Bl.pr. = blodprøve<BR> | ||
+ | BMI = Body Mass Indeks<BR> | ||
+ | BS = blodsukker<BR> | ||
+ | BT = blodtryk<BR> | ||
+ | |||
==C== | ==C== | ||
− | CP = | + | CP = cervikal prolaps<BR> |
− | CSS = | + | CSDH = kronisk subduralt hæmatom<BR> |
+ | CSS = cervikal spinalstenose<BR> | ||
+ | CT = computer tomografi<BR> | ||
+ | CM = centimeter<BR> | ||
+ | COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse<BR> | ||
+ | CNS = centralnervesystem<BR> | ||
+ | CPAP = continuous positive airway pressure<BR> | ||
+ | CSF = CSV = cerebrospinalvæske<BR> | ||
+ | CVK = centralt venekateter<BR> | ||
+ | |||
+ | ==D== | ||
+ | D+R = dyrkning og resistensbestemmelse<BR> | ||
+ | dd = dags dato<BR> | ||
+ | '''dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt'''<BR> | ||
+ | DM = diabetes mellitus<BR> | ||
+ | DS = dissemineret sklerose = MS<BR> | ||
+ | DV = dagvagt<BR> | ||
+ | dxt = dexter (højre)<BR> | ||
+ | |||
+ | ==E== | ||
+ | EDH = Epiduralt hæmatom<BR> | ||
+ | e.l. = extra lectum (uden for sengen)<BR> | ||
+ | e.o. = efter ordination<BR> | ||
+ | EEG = elektroencefalografi<BR> | ||
+ | EKG = elektrokardiogram<BR> | ||
+ | eksp. = ekspektorat<BR> | ||
+ | EMG = elektromyografi<BR> | ||
+ | EVD = Eksternt ventrikeldræn<BR> | ||
+ | |||
+ | ==F== | ||
+ | F.K. = fuldkost<BR> | ||
+ | f.o.m. = fra og med<BR> | ||
+ | f.t. = førende til<BR> | ||
+ | forb. = forbinding<BR> | ||
+ | fys. = fysioterapeut<BR> | ||
+ | |||
+ | ==G== | ||
+ | g = gram<BR> | ||
+ | GCS = Glasgow coma skala<BR> | ||
+ | |||
+ | ==H== | ||
+ | hj.hj. = hjemmehjælp<BR> | ||
+ | hj.spl. = hjemmesygeplejerske<BR> | ||
+ | hø = ve - højre er lig med venstre<BR> | ||
+ | hvp. = hovedpine<BR> | ||
+ | |||
+ | ==I== | ||
+ | ia = intet abnormt<BR> | ||
+ | ICH = intracerebralt hæmatom<BR> | ||
+ | ICP = intrakranielt tryk (pressure)<BR> | ||
+ | IDDM = insulinkrævende diabetes<BR> | ||
+ | igangv. sygepl. = igangværende sygepleje<BR> | ||
+ | info. = information<BR> | ||
+ | inf. = infusion<BR> | ||
+ | inh. = inhalation<BR> | ||
+ | inj. = injektion<BR> | ||
+ | IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH<BR> | ||
+ | i.p. = ingen problemer<BR> | ||
+ | i.s. = ikke spurgt<BR> | ||
+ | iso. = isotonisk<BR> | ||
+ | iv. = intravenøs<BR> | ||
+ | |||
+ | ==J== | ||
+ | |||
+ | ==K== | ||
+ | KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid)<BR> | ||
+ | kg = kilogram<BR> | ||
+ | KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom<BR> | ||
==L== | ==L== | ||
− | LP = Lumbal prolaps | + | Leksells tang |
− | LSS = Lumbal spnalstenose | + | L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod<BR> |
+ | LP = Lumbal prolaps<BR> | ||
+ | LSS = Lumbal spnalstenose<BR> | ||
+ | |||
+ | ==M== | ||
+ | max. = maksimum<BR> | ||
+ | mg = milligram<BR> | ||
+ | mik. = mikroskopi<BR> | ||
+ | min. = minimum, minutter<BR> | ||
+ | mio. = million<BR> | ||
+ | ml = mililiter<BR> | ||
+ | MR = Magnet resonans scanning<BR> | ||
+ | myl. = myelografi<BR> | ||
+ | |||
+ | ==N== | ||
+ | N klinik = Neurologisk klinik<BR> | ||
+ | NaCl = Natrium Chlorid<BR> | ||
+ | NC = neurocentret<BR> | ||
+ | NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes<BR> | ||
+ | NK klinik = neurokirurgisk klinik<BR> | ||
+ | NPH = normaltryks hydrocephalus<BR> | ||
+ | NV = nattevagt<BR> | ||
+ | |||
+ | ==O== | ||
+ | o = tegn for puls på observationsskemaet<BR> | ||
+ | O2 = oxygen = ilt<BR> | ||
+ | obs. = observation<BR> | ||
+ | OE = overekstremitet<BR> | ||
+ | OP = Opr. = operation<BR> | ||
+ | overflyt. = overflytning<BR> | ||
+ | overføls. = overfølsomhed<BR> | ||
+ | overv. = overvågning<BR> | ||
+ | ord. = ordination<BR> | ||
+ | |||
+ | ==P== | ||
+ | P = puls<BR> | ||
+ | PAS = plejeansvarlig sygeplejerske<BR> | ||
+ | PET = positron emissions tomografi<BR> | ||
+ | p.g.a. = på grund af<BR> | ||
+ | p.n. = pro necessitate (efter behov)<BR> | ||
+ | PNS = det perifere nervesystem<BR> | ||
+ | PONV = postoperativ nausea and vomiting<BR> | ||
+ | pr. = per<BR> | ||
+ | psykosoc. = psykosocialt<BR> | ||
+ | pt. = patient<BR> | ||
+ | ptt. = patienter<BR> | ||
+ | |||
+ | ==Q== | ||
+ | |||
+ | ==R== | ||
+ | RH = rigshospitalet<BR> | ||
+ | RIK = ren intermitterende katerisation<BR> | ||
+ | rp = recipe, ordineret<BR> | ||
+ | rt = relateret til<BR> | ||
+ | rtg. = røntgen<BR> | ||
==S== | ==S== | ||
− | SAH = | + | SAH = Subarachnoidal blødning<BR> |
+ | SAT = saturation<BR> | ||
+ | SB = stereotaktisk biopsi<BR> | ||
+ | sc. = subcutan<BR> | ||
+ | SDH = subduralt hæmatom<BR> | ||
+ | SEP = somatosensory evoked potential<BR> | ||
+ | Sep. = seponatur (der skal ophøres med)<BR> | ||
+ | shj. = sygehjælper<BR> | ||
+ | SIK = steril intermitterende katerisation<BR> | ||
+ | sin. = sinister = venstre<BR> | ||
+ | sosu = social- og sundhedsassistent<BR> | ||
+ | spec. spl. = speciel sygepleje<BR> | ||
+ | SPECT = single photon emissions computer tomografi<BR> | ||
+ | spl. = sygeplejerske<BR> | ||
+ | spl. diag. = sygeplejediagnose<BR> | ||
+ | SR = sinusrytme<BR> | ||
+ | SRK = stereotaktisk radiokirurgi<BR> | ||
+ | SRT = stereotaktisk radioterapi<BR> | ||
+ | St.c. = stetoskopi af hjertet<BR> | ||
+ | St.p. = stetoskopi af lungerne<BR> | ||
+ | Stud. = studerende<BR> | ||
+ | |||
+ | ==T== | ||
+ | t.l. = teneat lectum = sengeleje<BR> | ||
+ | t.o.m. = til og med<BR> | ||
+ | tbl. = tablet<BR> | ||
+ | TC = tumor cerebri<BR> | ||
+ | TCI = transitorisk cerebral iskæmi<BR> | ||
+ | TD = timediurese<BR> | ||
+ | TED-strømper = trombo embolic deterrent (hindring af trombose/emboli)-strømper<BR> | ||
+ | TEE = transesofageal ekkokardiografi<BR> | ||
+ | th.p. = thorakal prolaps<BR> | ||
+ | TIA = transitorisk iskæmisk attak<BR> | ||
+ | tp. = temperatur<BR> | ||
+ | |||
+ | ==U== | ||
+ | udskr. = udskrivelse<BR> | ||
+ | UE = underekstremitet<BR> | ||
+ | '''ugl. må ikke anvendes, skriv i stedet: ugentlig'''<BR> | ||
+ | undervis. = undervisning<BR> | ||
+ | UVI = urinvejsinfektion<BR> | ||
+ | |||
+ | ==V== | ||
+ | VAS = visuel analog skala<BR> | ||
+ | VES = ventrikulære ekstrasystoler<BR> | ||
+ | vesp. = vespere, om aftenen<BR> | ||
+ | VKO = vågen, klar og orienteret<BR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==X== | ||
+ | x = gangetegn, tegn for temperatur på observationsskemaet<BR> | ||
+ | |||
+ | ==Y== | ||
+ | |||
+ | ==Z== | ||
+ | |||
+ | ==Æ== | ||
+ | |||
+ | ==Ø== | ||
+ | ØNH = øre/næse/hals<BR> | ||
+ | |||
+ | ==Å== | ||
+ | |||
+ | ==Forkortelser der IKKE må anvendes== | ||
+ | μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet<BR> | ||
+ | ugl. - skriv ugentligt<BR> | ||
+ | < - skriv mindre end<BR> | ||
+ | > - skriv større end<BR> | ||
+ | hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg<BR> |
Nuværende version fra 10. maj 2010, 17:54
Indholdsfortegnelse
Indhold
Alfabetisk oversigt over forkortelser, ordlister og specielle udtryk
A
A grafi = angiografi
aff = afføring
A. pkt. = arteriepunktur
ADL = almindelig daglig levevis
Aff. = afføring
AMI = akut myokardieinfarkt
AV = aftenvagt
AVM = arteriovenøs malformation
B
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response
Beh. = behandling
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH
Bl.pr. = blodprøve
BMI = Body Mass Indeks
BS = blodsukker
BT = blodtryk
C
CP = cervikal prolaps
CSDH = kronisk subduralt hæmatom
CSS = cervikal spinalstenose
CT = computer tomografi
CM = centimeter
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse
CNS = centralnervesystem
CPAP = continuous positive airway pressure
CSF = CSV = cerebrospinalvæske
CVK = centralt venekateter
D
D+R = dyrkning og resistensbestemmelse
dd = dags dato
dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt
DM = diabetes mellitus
DS = dissemineret sklerose = MS
DV = dagvagt
dxt = dexter (højre)
E
EDH = Epiduralt hæmatom
e.l. = extra lectum (uden for sengen)
e.o. = efter ordination
EEG = elektroencefalografi
EKG = elektrokardiogram
eksp. = ekspektorat
EMG = elektromyografi
EVD = Eksternt ventrikeldræn
F
F.K. = fuldkost
f.o.m. = fra og med
f.t. = førende til
forb. = forbinding
fys. = fysioterapeut
G
g = gram
GCS = Glasgow coma skala
H
hj.hj. = hjemmehjælp
hj.spl. = hjemmesygeplejerske
hø = ve - højre er lig med venstre
hvp. = hovedpine
I
ia = intet abnormt
ICH = intracerebralt hæmatom
ICP = intrakranielt tryk (pressure)
IDDM = insulinkrævende diabetes
igangv. sygepl. = igangværende sygepleje
info. = information
inf. = infusion
inh. = inhalation
inj. = injektion
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH
i.p. = ingen problemer
i.s. = ikke spurgt
iso. = isotonisk
iv. = intravenøs
J
K
KAD = kateter a' demeurre (som skal blive liggende i længere tid)
kg = kilogram
KOL = kronisk obstruktiv lungesygdom
L
Leksells tang
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod
LP = Lumbal prolaps
LSS = Lumbal spnalstenose
M
max. = maksimum
mg = milligram
mik. = mikroskopi
min. = minimum, minutter
mio. = million
ml = mililiter
MR = Magnet resonans scanning
myl. = myelografi
N
N klinik = Neurologisk klinik
NaCl = Natrium Chlorid
NC = neurocentret
NIDDM = ikke insulinkrævende diabetes
NK klinik = neurokirurgisk klinik
NPH = normaltryks hydrocephalus
NV = nattevagt
O
o = tegn for puls på observationsskemaet
O2 = oxygen = ilt
obs. = observation
OE = overekstremitet
OP = Opr. = operation
overflyt. = overflytning
overføls. = overfølsomhed
overv. = overvågning
ord. = ordination
P
P = puls
PAS = plejeansvarlig sygeplejerske
PET = positron emissions tomografi
p.g.a. = på grund af
p.n. = pro necessitate (efter behov)
PNS = det perifere nervesystem
PONV = postoperativ nausea and vomiting
pr. = per
psykosoc. = psykosocialt
pt. = patient
ptt. = patienter
Q
R
RH = rigshospitalet
RIK = ren intermitterende katerisation
rp = recipe, ordineret
rt = relateret til
rtg. = røntgen
S
SAH = Subarachnoidal blødning
SAT = saturation
SB = stereotaktisk biopsi
sc. = subcutan
SDH = subduralt hæmatom
SEP = somatosensory evoked potential
Sep. = seponatur (der skal ophøres med)
shj. = sygehjælper
SIK = steril intermitterende katerisation
sin. = sinister = venstre
sosu = social- og sundhedsassistent
spec. spl. = speciel sygepleje
SPECT = single photon emissions computer tomografi
spl. = sygeplejerske
spl. diag. = sygeplejediagnose
SR = sinusrytme
SRK = stereotaktisk radiokirurgi
SRT = stereotaktisk radioterapi
St.c. = stetoskopi af hjertet
St.p. = stetoskopi af lungerne
Stud. = studerende
T
t.l. = teneat lectum = sengeleje
t.o.m. = til og med
tbl. = tablet
TC = tumor cerebri
TCI = transitorisk cerebral iskæmi
TD = timediurese
TED-strømper = trombo embolic deterrent (hindring af trombose/emboli)-strømper
TEE = transesofageal ekkokardiografi
th.p. = thorakal prolaps
TIA = transitorisk iskæmisk attak
tp. = temperatur
U
udskr. = udskrivelse
UE = underekstremitet
ugl. må ikke anvendes, skriv i stedet: ugentlig
undervis. = undervisning
UVI = urinvejsinfektion
V
VAS = visuel analog skala
VES = ventrikulære ekstrasystoler
vesp. = vespere, om aftenen
VKO = vågen, klar og orienteret
X
x = gangetegn, tegn for temperatur på observationsskemaet
Y
Z
Æ
Ø
ØNH = øre/næse/hals
Å
Forkortelser der IKKE må anvendes
μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet
ugl. - skriv ugentligt
< - skriv mindre end
> - skriv større end
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg