Videotek: Forskelle mellem versioner
Ingen redigeringsopsummering |
|||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
Der findes mange variationer at de enkelte adgange som kan betragtes som personlige finjusteringer efter kirurgens personlige præference. Disse videoer kan og vil på en række områder afvige fra måden de udføres på Neurokirurgisk klinik Rigshospitalet, hvor der også vil være nogen variation fra kirurg til kirurg. | Der findes mange variationer at de enkelte adgange som kan betragtes som personlige finjusteringer efter kirurgens personlige præference. Disse videoer kan og vil på en række områder afvige fra måden de udføres på Neurokirurgisk klinik Rigshospitalet, hvor der også vil være nogen variation fra kirurg til kirurg. | ||
==[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/patient-positioning-for-intracranial-surgery-a-guide-for-residents-and-fell Neurosurgical Atlas: Lejringer til kraniokirurgi (2015) Video fra Yale University]== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/patient-positioning-for-intracranial-surgery-a-guide-for-residents-and-fell Neurosurgical Atlas: Lejringer til kraniokirurgi (2015) Video fra Yale University]=== | ||
===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/pterional-craniotomy-details-of-technique Pterional kraniotomi (2015) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | |||
===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/supracerebellar-approach-expanding-the-operative-corridor#sthash.LUX4zCHY.dpuf Retrosigmoid kraniotomi (2013) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | |||
I modsætning til åbningen ved den retrosigmoide adgang der er vist her foretrækker jeg en lineær eller sløv S-formet åbning. | |||
===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/supracerebellar-approach-expanding-the-operative-corridor Supracerebellare adgange til corpus pineale regionen (2013) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | |||
Den supracerebellare adgang til corpus pineale regionen anvendes i udgangspunkt både til tumorer i corpus pineale regionen samt til den supracerebellare transtentorielle adgang til den posteriore mesiale temporallap og occipitalhornet af ventrikelsystemet. | |||
==Adgange til 3. ventrikel== | ===Adgange til 3. ventrikel=== | ||
{{#ev:youtube|L3gzFHBKvIw&index=5&list=PLYXAhrKYJTTnoB8UGtkfCDAwhf-cIGQkI| | {{#ev:youtube|L3gzFHBKvIw&index=5&list=PLYXAhrKYJTTnoB8UGtkfCDAwhf-cIGQkI|500|}} | ||
=Instrumenter= | =Instrumenter= | ||
==Vycor spekel== | ===Vycor spekel=== | ||
{{#ev:youtube|xNX_ARiR2nM| | {{#ev:youtube|xNX_ARiR2nM|500|}} | ||
=Vaskulær neurokirurgi= | =Vaskulær neurokirurgi= | ||
==[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/nuances-of-neurovascular-surgery Michael Lawton variationer af vaskulær kirurgi (2014) Yale University Neurosurgical Atlas ]== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/nuances-of-neurovascular-surgery Michael Lawton variationer af vaskulær kirurgi (2014) Yale University Neurosurgical Atlas ]=== | ||
==[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/microsurgical-management-of-aneurysms-and-avms Robert Spetzler mikrokirurgisk behandling af anuerysme og AVM'er (2014) Yale University Neurosurgical Atlas]== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/microsurgical-management-of-aneurysms-and-avms Robert Spetzler mikrokirurgisk behandling af anuerysme og AVM'er (2014) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | ||
==Klipsning af et media aneurysme== | ===Klipsning af et media aneurysme=== | ||
{{#ev:youtube|GIsA5grlT-A|700|}} | {{#ev:youtube|GIsA5grlT-A|700|}} | ||
==Klipsning af et tidligere coilbehandlet a.com aneurysme== | ===Klipsning af et tidligere coilbehandlet a.com aneurysme=== | ||
{{#ev:youtube|PH42v_Pq5G4|700|}} | {{#ev:youtube|PH42v_Pq5G4|700|}} | ||
==Animation af coilbehandling med Matrix coil== | ===Animation af coilbehandling med Matrix coil=== | ||
{{#ev:youtube|qcVdsLEqYqI&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|qcVdsLEqYqI&feature=related|700}} | ||
==Animation af stentbehandling med Pipeline stent== | ===Animation af stentbehandling med Pipeline stent=== | ||
{{#ev:youtube|jd5VQTS096E&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|jd5VQTS096E&feature=related|700}} | ||
==Resektion af AVM lokaliseret frontalt== | ===Resektion af AVM lokaliseret frontalt=== | ||
{{#ev:youtube|HdsqdKBH_SA&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|HdsqdKBH_SA&feature=related|700}} | ||
==Resektion af AVM lokaliseret i temporallappen klods på fissura Sylvii== | ===Resektion af AVM lokaliseret i temporallappen klods på fissura Sylvii=== | ||
{{#ev: youtube|wOfAL_ReZ2o&feature=related|700}} | {{#ev: youtube|wOfAL_ReZ2o&feature=related|700}} | ||
=Hjernetumor kirurgi= | =Hjernetumor kirurgi= | ||
==Patient fortæller om sin hjernetumor== | ===Patient fortæller om sin hjernetumor=== | ||
{{#ev:youtube|bnag9yGrojw|700}} | {{#ev:youtube|bnag9yGrojw|700}} | ||
==Vågen operation for hjernetumor== | ===Vågen operation for hjernetumor=== | ||
{{#ev:youtube|v-M_0kEEv7g|700}} | {{#ev:youtube|v-M_0kEEv7g|700}} | ||
==[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/brain-mapping-for-resection-of-insular-gliomas-lessons-learned Insula tumor resektion med mapping (2012) Yale University Neurosurgical Atlas]== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/brain-mapping-for-resection-of-insular-gliomas-lessons-learned Insula tumor resektion med mapping (2012) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | ||
==Corpus Pineale tumor - Subtentoriel Supracerebellar adgang== | ===Corpus Pineale tumor - Subtentoriel Supracerebellar adgang=== | ||
{{#ev:youtube|A1XUtVDdR64&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|A1XUtVDdR64&feature=related|700}} | ||
==Hypofysetumor endoskopisk resektion== | ===Hypofysetumor endoskopisk resektion=== | ||
{{#ev:youtube|66M_oyMGqjk&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|66M_oyMGqjk&feature=related|700}} | ||
==[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/transcranial-and-endoscopic-operative-corridors-for-accessing-difficult-to Adgange til tumorer med komplicerede placeringer (2014) Yale University Neurosurgical Atlas]== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/transcranial-and-endoscopic-operative-corridors-for-accessing-difficult-to Adgange til tumorer med komplicerede placeringer (2014) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | ||
= Epilepsi = | = Epilepsi = | ||
| Linje 104: | Linje 104: | ||
=Skull base kirurgi= | =Skull base kirurgi= | ||
== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/resection-of-acoustic-neuromas-retromastoid-and-middle-fossa-approaches Akustikus neuronic retrosigmoid og fossa media adgange (2015) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | ||
[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/resection-of-acoustic-neuromas-retromastoid-and-middle-fossa-approaches | |||
== | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/resection-of-acoustic-neuromas-translabyrinthine-approach Akustikus neurinom translabyrintær adgang (2015) Yale University Neurosurgical Atlas]=== | ||
[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/nuances-of-the-expanded-endonasal-approach-for-resection-of-complex-skull-b#sthash.AGOdzYLN.dpuf | ===[http://www.neurosurgicalatlas.com/grand-rounds/nuances-of-the-expanded-endonasal-approach-for-resection-of-complex-skull-b#sthash.AGOdzYLN.dpuf Variation af endonasale adgange til skullbase (2013) Yale University Neurosurgical Atlas] | ||
= Neuroanatomi - The Rhoton Collection = | = Neuroanatomi - The Rhoton Collection = | ||
== Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 1 of 2 == | === Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 1 of 2 === | ||
{{ #ev:youtube|TQ2Frc1BfX0|700| }} | {{ #ev:youtube|TQ2Frc1BfX0|700| }} | ||
== Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 2 of 2 == | === Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 2 of 2 === | ||
{{ #ev:youtube|AXSGkHXpPeA|700| }} | {{ #ev:youtube|AXSGkHXpPeA|700| }} | ||
== Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 1 of 2 == | === Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 1 of 2 === | ||
{{ #ev:youtube|O5wkMJpDesU|700| }} | {{ #ev:youtube|O5wkMJpDesU|700| }} | ||
== Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 2 of 2 == | === Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 2 of 2 === | ||
{{ #ev:youtube|9tX4HK9TTi8|700| }} | {{ #ev:youtube|9tX4HK9TTi8|700| }} | ||
== Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 1 of 2 == | === Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 1 of 2 === | ||
{{ #ev:youtube|RfQ400YkB6E|700| }} | {{ #ev:youtube|RfQ400YkB6E|700| }} | ||
== Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 2 og 2 == | === Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 2 og 2 === | ||
{{ #ev:youtube|7dBXpyhtmN8|700| }} | {{ #ev:youtube|7dBXpyhtmN8|700| }} | ||
== Navigating the Temporal Bone - Part 1 of 3 == | === Navigating the Temporal Bone - Part 1 of 3 === | ||
{{ #ev:youtube|AEIKqKh752g|700| }} | {{ #ev:youtube|AEIKqKh752g|700| }} | ||
== Navigating the Temporal Bone - Part 2 of 3 == | === Navigating the Temporal Bone - Part 2 of 3 === | ||
{{ #ev:youtube|H5hw4YOWWeY|700| }} | {{ #ev:youtube|H5hw4YOWWeY|700| }} | ||
== Navigating the Temporal Bone - Part 3 of 3 == | === Navigating the Temporal Bone - Part 3 of 3 === | ||
{{ #ev:youtube|QtAF_meRoJQ|700| }} | {{ #ev:youtube|QtAF_meRoJQ|700| }} | ||
== Anterior Skull Base, Part 1 == | === Anterior Skull Base, Part 1 === | ||
{{ #ev:youtube|GANtoNukPIk|700| }} | {{ #ev:youtube|GANtoNukPIk|700| }} | ||
== Anterior Skull Base, Part 2 == | === Anterior Skull Base, Part 2 === | ||
{{ #ev:youtube|FyYLr8ZD0l0|700| }} | {{ #ev:youtube|FyYLr8ZD0l0|700| }} | ||
== Approaches to the brainstem == | === Approaches to the brainstem === | ||
{{ #ev:youtube|K-42KXujh0o|700| }} | {{ #ev:youtube|K-42KXujh0o|700| }} | ||
= Neuroanatomi = | = Neuroanatomi = | ||
== Drawing the temporal bone == | === Drawing the temporal bone === | ||
{{ #ev:youtube|CbGoGa9vPRk|700| }} | {{ #ev:youtube|CbGoGa9vPRk|700| }} | ||
=Forståelse af hjernens funktioner= | =Forståelse af hjernens funktioner= | ||
==Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om hjernens funktioner herunder om Capgras syndrom - Prosopagnosi - Fantom ekstremitet (phantom limb) - Synæstesi== | ===Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om hjernens funktioner herunder om Capgras syndrom - Prosopagnosi - Fantom ekstremitet (phantom limb) - Synæstesi=== | ||
{{#ev:youtube|Rl2LwnaUA-k|700|}} | {{#ev:youtube|Rl2LwnaUA-k|700|}} | ||
==Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om spejlneuroner eller Ghandi neuroner== | ===Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om spejlneuroner eller Ghandi neuroner=== | ||
{{#ev:youtube|t0pwKzTRG5E|700|}} | {{#ev:youtube|t0pwKzTRG5E|700|}} | ||
==Interview med Ramachandran, lær lidt om manden, kritisk tilgang til viden, fantom hånden i ansigtet, synæstesi, spejlneuroner, Theory of mind, autisme, qualia, kultur og bevidstheden== | ===Interview med Ramachandran, lær lidt om manden, kritisk tilgang til viden, fantom hånden i ansigtet, synæstesi, spejlneuroner, Theory of mind, autisme, qualia, kultur og bevidstheden=== | ||
{{#ev:youtube|ojpyvpFLN6M&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|ojpyvpFLN6M&feature=related|700}} | ||
==Olivers Sacks musikalske hjerne - han elsker Bach og det ses med MR-skanning== | ===Olivers Sacks musikalske hjerne - han elsker Bach og det ses med MR-skanning=== | ||
{{#ev:youtube|AyY1ul_DbcQ&feature=rellist&playnext=1&list=PL6FFF118A320FE233|700}} | {{#ev:youtube|AyY1ul_DbcQ&feature=rellist&playnext=1&list=PL6FFF118A320FE233|700}} | ||
==Oliver Sacks: Forskellen på højre og venstre hjerne halvdel== | ===Oliver Sacks: Forskellen på højre og venstre hjerne halvdel=== | ||
{{#ev:youtube|XmqJXoByGU4&feature=BFa&list=PL6FFF118A320FE233|700}} | {{#ev:youtube|XmqJXoByGU4&feature=BFa&list=PL6FFF118A320FE233|700}} | ||
Versionen fra 3. jan. 2016, 12:06
Jeg har her samlet videor som jeg synes er værd at se individuelt i logiske grupperinger. Der er masser af andre indlejrede videoer eller video henvisninger i NeuroWiki artikler som ikke er med på denne side
Neurokirurgiske video samlinger
- EANS Academy med videoer fra training course, andre kurser og kongresser (Du har adgang som EANS og eller DNKS medlem
- Yale University Neurosurgical Atlas
Kraniotomi adgange
Der findes mange variationer at de enkelte adgange som kan betragtes som personlige finjusteringer efter kirurgens personlige præference. Disse videoer kan og vil på en række områder afvige fra måden de udføres på Neurokirurgisk klinik Rigshospitalet, hvor der også vil være nogen variation fra kirurg til kirurg.
I modsætning til åbningen ved den retrosigmoide adgang der er vist her foretrækker jeg en lineær eller sløv S-formet åbning.
Den supracerebellare adgang til corpus pineale regionen anvendes i udgangspunkt både til tumorer i corpus pineale regionen samt til den supracerebellare transtentorielle adgang til den posteriore mesiale temporallap og occipitalhornet af ventrikelsystemet.
Adgange til 3. ventrikel
{{#ev:youtube|L3gzFHBKvIw&index=5&list=PLYXAhrKYJTTnoB8UGtkfCDAwhf-cIGQkI|500|}}
Instrumenter
Vycor spekel
{{#ev:youtube|xNX_ARiR2nM|500|}}
Vaskulær neurokirurgi
Klipsning af et media aneurysme
{{#ev:youtube|GIsA5grlT-A|700|}}
Klipsning af et tidligere coilbehandlet a.com aneurysme
{{#ev:youtube|PH42v_Pq5G4|700|}}
Animation af coilbehandling med Matrix coil
{{#ev:youtube|qcVdsLEqYqI&feature=related|700}}
Animation af stentbehandling med Pipeline stent
{{#ev:youtube|jd5VQTS096E&feature=related|700}}
Resektion af AVM lokaliseret frontalt
{{#ev:youtube|HdsqdKBH_SA&feature=related|700}}
Resektion af AVM lokaliseret i temporallappen klods på fissura Sylvii
{{#ev: youtube|wOfAL_ReZ2o&feature=related|700}}
Hjernetumor kirurgi
Patient fortæller om sin hjernetumor
{{#ev:youtube|bnag9yGrojw|700}}
Vågen operation for hjernetumor
{{#ev:youtube|v-M_0kEEv7g|700}}
Corpus Pineale tumor - Subtentoriel Supracerebellar adgang
{{#ev:youtube|A1XUtVDdR64&feature=related|700}}
Hypofysetumor endoskopisk resektion
{{#ev:youtube|66M_oyMGqjk&feature=related|700}}
Epilepsi
Video (1 time) fra Yale University med Dennis Spencer (Harvey Cushing professor). Der er video af temporallaps anfald indlejret i denne video Denne video er nok af særlig interesse for epilepsikirurgier, neurologer og neurofysiologer.
Kendetegn for mesial temporallaps epilepsi
- Kontralateral dystoni
- Ipsilaterale automatismer
- Forvirret eller fraværende
- Postiktal afasi ved epilepsi i dominant hemisfære
- Reorienterings fase som ikke nødvendigvis findes ved neocortical oprindelse
Video (1 time) fra Yale University med Dennis Spencer (Harvey Cushing professor). Der er video af temporallaps anfald indlejret i denne video Denne video er nok af særlig interesse for epilepsikirurgier, neurologer og neurofysiologer.
VNS Nervus Vagus Stimulation Implantation (2014)
{{#ev:youtube|15FXKqwJLt0|700}}
Temporallaps anfald & gud
{{#ev:youtube|qIiIsDIkDtg&feature=related|700}}
--Jannick Brennum 28. sep 2012, 16:17 (UTC)
Skull base kirurgi
===Variation af endonasale adgange til skullbase (2013) Yale University Neurosurgical Atlas
Neuroanatomi - The Rhoton Collection
Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 1 of 2
{{ #ev:youtube|TQ2Frc1BfX0|700| }}
Cerebellopontine Angle and Fourth Ventricle - Part 2 of 2
{{ #ev:youtube|AXSGkHXpPeA|700| }}
Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 1 of 2
{{ #ev:youtube|O5wkMJpDesU|700| }}
Cavernous Sinus and Middle Fossa - Part 2 of 2
{{ #ev:youtube|9tX4HK9TTi8|700| }}
Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 1 of 2
{{ #ev:youtube|RfQ400YkB6E|700| }}
Far lateral approach and Jugular Foramen - Part 2 og 2
{{ #ev:youtube|7dBXpyhtmN8|700| }}
Navigating the Temporal Bone - Part 1 of 3
{{ #ev:youtube|AEIKqKh752g|700| }}
Navigating the Temporal Bone - Part 2 of 3
{{ #ev:youtube|H5hw4YOWWeY|700| }}
Navigating the Temporal Bone - Part 3 of 3
{{ #ev:youtube|QtAF_meRoJQ|700| }}
Anterior Skull Base, Part 1
{{ #ev:youtube|GANtoNukPIk|700| }}
Anterior Skull Base, Part 2
{{ #ev:youtube|FyYLr8ZD0l0|700| }}
Approaches to the brainstem
{{ #ev:youtube|K-42KXujh0o|700| }}
Neuroanatomi
Drawing the temporal bone
{{ #ev:youtube|CbGoGa9vPRk|700| }}
Forståelse af hjernens funktioner
Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om hjernens funktioner herunder om Capgras syndrom - Prosopagnosi - Fantom ekstremitet (phantom limb) - Synæstesi
{{#ev:youtube|Rl2LwnaUA-k|700|}}
Vilayanur Ramachandran holder TED foredrag om spejlneuroner eller Ghandi neuroner
{{#ev:youtube|t0pwKzTRG5E|700|}}
Interview med Ramachandran, lær lidt om manden, kritisk tilgang til viden, fantom hånden i ansigtet, synæstesi, spejlneuroner, Theory of mind, autisme, qualia, kultur og bevidstheden
{{#ev:youtube|ojpyvpFLN6M&feature=related|700}}
Olivers Sacks musikalske hjerne - han elsker Bach og det ses med MR-skanning
{{#ev:youtube|AyY1ul_DbcQ&feature=rellist&playnext=1&list=PL6FFF118A320FE233|700}}
Oliver Sacks: Forskellen på højre og venstre hjerne halvdel
{{#ev:youtube|XmqJXoByGU4&feature=BFa&list=PL6FFF118A320FE233|700}}
--Viola Olesen 30. dec 2014, 10:12 (UTC) --Jannick Brennum 2. jan 2016, 16:29 (UTC)