Forkortelser: Forskelle mellem versioner
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 9: | Linje 9: | ||
==B== | ==B== | ||
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response | BAER = Brainstem Auditory Evoked Response<BR> | ||
Beh. = behandling | Beh. = behandling<BR> | ||
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH | BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH<BR> | ||
Bl.pr. = blodprøve | Bl.pr. = blodprøve<BR> | ||
BMI = Body Mass Indeks | BMI = Body Mass Indeks<BR> | ||
BS = blodsukker | BS = blodsukker<BR> | ||
BT = blodtryk | BT = blodtryk<BR> | ||
==C== | ==C== | ||
CP = cervikal prolaps | CP = cervikal prolaps<BR> | ||
CSDH = kronisk subduralt hæmatom | CSDH = kronisk subduralt hæmatom<BR> | ||
CSS = cervikal spinalstenose | CSS = cervikal spinalstenose<BR> | ||
CT = computer tomografi | CT = computer tomografi<BR> | ||
CM = centimeter | CM = centimeter<BR> | ||
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse | COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse<BR> | ||
CNS = centralnervesystem | CNS = centralnervesystem<BR> | ||
CPAP = continuous positive airway pressure | CPAP = continuous positive airway pressure<BR> | ||
CSF = CSV = cerebrospinalvæske | CSF = CSV = cerebrospinalvæske<BR> | ||
CVK = centralt venekateter | CVK = centralt venekateter<BR> | ||
==D== | ==D== | ||
D+R = dyrkning og resistensbestemmelse<BR> | |||
dd = dags dato<BR> | |||
dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt<BR> | |||
DM = diabetes mellitus<BR> | |||
DS = dissemineret sklerose = MS<BR> | |||
DV = dagvagt<BR> | |||
dxt = dexter (højre)<BR> | |||
==E== | ==E== | ||
EDH = Epiduralt hæmatom | EDH = Epiduralt hæmatom<BR> | ||
e.l. = extra lectum (uden for sengen)<BR> | |||
e.o. = efter ordination<BR> | |||
EEG = elektroencefalografi<BR> | |||
EKG = elektrokardiogram<BR> | |||
eksp. = ekspektorat<BR> | |||
EMG = elektromyografi<BR> | |||
EVD = Eksternt ventrikeldræn<BR> | |||
==F== | |||
F.K. = fuldkost<BR> | |||
f.o.m. = fra og med<BR> | |||
f.t. = førende til<BR> | |||
forb. = forbinding<BR> | |||
fys. = fysioterapeut<BR> | |||
==G== | ==G== | ||
g = gram<BR> | |||
GCS = Glasgow coma skala<BR> | |||
==H== | ==H== | ||
hø = ve - højre er lig med venstre<BR> | |||
hvp. = hovedpine<BR> | |||
==I== | ==I== | ||
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH<BR> | |||
==J== | ==J== | ||
==K== | ==K== | ||
==L== | ==L== | ||
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod | L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod<BR> | ||
LP = Lumbal prolaps<BR> | |||
LP = Lumbal prolaps | LSS = Lumbal spnalstenose<BR> | ||
LSS = Lumbal spnalstenose | |||
==M== | ==M== | ||
MR = Magnet resonans scanning | MR = Magnet resonans scanning<BR> | ||
==N== | ==N== | ||
| Linje 58: | Linje 83: | ||
==P== | ==P== | ||
p.n. = pro necessitate (efter behov)<BR> | |||
==Q== | ==Q== | ||
| Linje 64: | Linje 90: | ||
==S== | ==S== | ||
SAH = Subarachnoidalblødning | SAH = Subarachnoidalblødning<BR> | ||
==T== | ==T== | ||
| Linje 87: | Linje 113: | ||
μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet<BR> | μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet<BR> | ||
ugl. - skriv ugentligt<BR> | ugl. - skriv ugentligt<BR> | ||
< - skriv mindre end<BR> | < - skriv mindre end<BR> | ||
> - skriv større end<BR> | > - skriv større end<BR> | ||
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg<BR> | hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg<BR> | ||
Versionen fra 8. maj 2010, 00:38
A
A grafi = angiografi
A. pkt. = arteriepunktur
ADL = almindelig daglig levevis
Aff. = afføring
AMI = akut myokardieinfarkt
AV = aftenvagt
AVM = arteriovenøs malformation
B
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response
Beh. = behandling
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH
Bl.pr. = blodprøve
BMI = Body Mass Indeks
BS = blodsukker
BT = blodtryk
C
CP = cervikal prolaps
CSDH = kronisk subduralt hæmatom
CSS = cervikal spinalstenose
CT = computer tomografi
CM = centimeter
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse
CNS = centralnervesystem
CPAP = continuous positive airway pressure
CSF = CSV = cerebrospinalvæske
CVK = centralt venekateter
D
D+R = dyrkning og resistensbestemmelse
dd = dags dato
dgl. - må ikke anvendes: skriv dagligt
DM = diabetes mellitus
DS = dissemineret sklerose = MS
DV = dagvagt
dxt = dexter (højre)
E
EDH = Epiduralt hæmatom
e.l. = extra lectum (uden for sengen)
e.o. = efter ordination
EEG = elektroencefalografi
EKG = elektrokardiogram
eksp. = ekspektorat
EMG = elektromyografi
EVD = Eksternt ventrikeldræn
F
F.K. = fuldkost
f.o.m. = fra og med
f.t. = førende til
forb. = forbinding
fys. = fysioterapeut
G
g = gram
GCS = Glasgow coma skala
H
hø = ve - højre er lig med venstre
hvp. = hovedpine
I
IIH = idiopatisk intrakraniel hypertension = BIH
J
K
L
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod
LP = Lumbal prolaps
LSS = Lumbal spnalstenose
M
MR = Magnet resonans scanning
N
O
P
p.n. = pro necessitate (efter behov)
Q
R
S
SAH = Subarachnoidalblødning
T
U
V
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Forkortelser der IKK må anvendes
μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet
ugl. - skriv ugentligt
< - skriv mindre end
> - skriv større end
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg