Hæmostase: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Fil:Bipolar.jpg]] | [[Fil:Bipolar.jpg]] | ||
== | ==Vand== | ||
[[Fil: | [[Fil:Vand.jpg]] | ||
==Spongostan== | ==Spongostan== | ||
[[Fil:Spongostan.jpg]] | [[Fil:Spongostan.jpg]] | ||
==Surgicel== | ==Surgicel== | ||
[[Fil:Surgicel.jpg]] | [[Fil:Surgicel.jpg]] | ||
== | ==Tachosil== | ||
[[Fil: | [[Fil:Tachosil.jpg]] | ||
==H2O2== | ==H2O2== | ||
[[Fil:H2o2.jpg|H2O2 og blod]] | [[Fil:H2o2.jpg|H2O2 og blod]] | ||
==Floseal== | ==Floseal== | ||
[[Fil:Floseal.jpg]] | [[Fil:Floseal.jpg]] | ||






