Forkortelser: Forskelle mellem versioner
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==A== | ==A== | ||
A grafi = angiografi<BR> | |||
A. pkt. = arteriepunktur<BR> | |||
ADL = almindelig daglig levevis<BR> | |||
Aff. = afføring<BR> | |||
AMI = akut myokardieinfarkt<BR> | |||
AV = aftenvagt<BR> | |||
AVM = arteriovenøs malformation<BR> | |||
==B== | ==B== | ||
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response | |||
Beh. = behandling | |||
BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH | |||
Bl.pr. = blodprøve | |||
BMI = Body Mass Indeks | |||
BS = blodsukker | |||
BT = blodtryk | |||
==C== | ==C== | ||
CP = | CP = cervikal prolaps | ||
CSDH = kronisk subduralt hæmatom | |||
CSDH = | CSS = cervikal spinalstenose | ||
CT = computer tomografi | |||
CSS = | CM = centimeter | ||
COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse | |||
CNS = centralnervesystem | |||
CPAP = continuous positive airway pressure | |||
CSF = CSV = cerebrospinalvæske | |||
CVK = centralt venekateter | |||
==D== | ==D== | ||
Versionen fra 8. maj 2010, 00:26
A
A grafi = angiografi
A. pkt. = arteriepunktur
ADL = almindelig daglig levevis
Aff. = afføring
AMI = akut myokardieinfarkt
AV = aftenvagt
AVM = arteriovenøs malformation
B
BAER = Brainstem Auditory Evoked Response Beh. = behandling BIH = benign intrakraniel hypertension = IIH Bl.pr. = blodprøve BMI = Body Mass Indeks BS = blodsukker BT = blodtryk
C
CP = cervikal prolaps CSDH = kronisk subduralt hæmatom CSS = cervikal spinalstenose CT = computer tomografi CM = centimeter COLD = kronisk obstruktiv lungelidelse CNS = centralnervesystem CPAP = continuous positive airway pressure CSF = CSV = cerebrospinalvæske CVK = centralt venekateter
D
E
EDH = Epiduralt hæmatom
EVD = Eksternt ventrikeldræn
F
G
H
I
J
K
L
L1 = Første lændehvirvel eller første lumbalrod
LP = Lumbal prolaps
LSS = Lumbal spnalstenose
M
MR = Magnet resonans scanning
N
O
P
Q
R
S
SAH = Subarachnoidalblødning
T
U
V
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Forkortelser der IKK må anvendes
μg - skriv mikrog. eller mikrogram i stedet
ugl. - skriv ugentligt
dgl. - skriv dagligt
< - skriv mindre end
> - skriv større end
hele tal efterfulgt af komma og et 0, f.eks. 2,0 mg - skriv i stedet 2 mg