Overlappende figurer: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Oprettede siden med '"To eller flere stregtegninger, som delvist overlapper. Nogle patienter med perceptuelle defekter har svært ved at danne figur og grund. Overlappende figurer blev først anven…' |
Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
"To eller flere stregtegninger, som delvist overlapper. Nogle patienter med perceptuelle defekter har svært ved at danne figur og grund. Overlappende figurer blev først anvendt af Poppelreuter i undersøgelsen af soldater med skudlæsioner i 1. verdenskrig." | "To eller flere stregtegninger, som delvist overlapper. Nogle patienter med perceptuelle defekter har svært ved at danne figur og grund. Overlappende figurer blev først anvendt af Poppelreuter i undersøgelsen af soldater med skudlæsioner i 1. verdenskrig." | ||
====Kilder==== | |||
Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade. | Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade. | ||
/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH | /Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH | ||
--[[Bruger:Sine Munk|Sine Munk]] 17. mar 2013, 13:31 (UTC) | --[[Bruger:Sine Munk|Sine Munk]] 17. mar 2013, 13:31 (UTC) | ||
[[Kategori: Neuropsykologi]] | |||
Nuværende version fra 27. dec. 2015, 21:04
"To eller flere stregtegninger, som delvist overlapper. Nogle patienter med perceptuelle defekter har svært ved at danne figur og grund. Overlappende figurer blev først anvendt af Poppelreuter i undersøgelsen af soldater med skudlæsioner i 1. verdenskrig."
Kilder
Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.
/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH
--Sine Munk 17. mar 2013, 13:31 (UTC)