Synæstesi: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
m Synesthesi flyttet til Synæstesi |
Ingen redigeringsopsummering |
||
| (5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Introduktion== | ==Introduktion== | ||
Synæstesi er en sammenblanding af sanser som optræder hos ca. 4% af befolkningen, hvor eksempelvis lyde giver oplevelser af farve, tal kan have farver, osv. | |||
Ordet | Ordet synæstesi stammer fra græsk hvor syn betyder sammen og esthesi betyder sanseoplevelse, altså en sammenblanding af sanser. | ||
Synæstesi antages at være relateret til "extra" forbindelser mellem kognitive pathways i parietallappen og/eller i gyrus fusiforme | |||
==Video== | ==Video== | ||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
{{#ev:youtube|a3DbScY8Ais|700}} | {{#ev:youtube|a3DbScY8Ais|700}} | ||
{{#ev:youtube|1R_A4tUMOtI&feature=related|700}} | {{#ev:youtube|1R_A4tUMOtI&feature=related|700}} | ||
--[[Bruger:Jannick Brennum|Jannick Brennum]] 10. okt 2012, 02:48 (UTC) | |||
[[Kategori: Neuropsykologi]] | |||
Nuværende version fra 31. mar. 2018, 13:25
Introduktion
Synæstesi er en sammenblanding af sanser som optræder hos ca. 4% af befolkningen, hvor eksempelvis lyde giver oplevelser af farve, tal kan have farver, osv.
Ordet synæstesi stammer fra græsk hvor syn betyder sammen og esthesi betyder sanseoplevelse, altså en sammenblanding af sanser.
Synæstesi antages at være relateret til "extra" forbindelser mellem kognitive pathways i parietallappen og/eller i gyrus fusiforme
Video
{{#ev:youtube|FTr1VnXKr4A|700}} {{#ev:youtube|a3DbScY8Ais|700}} {{#ev:youtube|1R_A4tUMOtI&feature=related|700}}
--Jannick Brennum 10. okt 2012, 02:48 (UTC)