Filliste

Spring til navigation Spring til søgning

Denne specialside viser alle oplagte filer.

Filliste
Første sideForrige sideNæste sideSidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Bruger Beskrivelse Versioner
31. dec. 2015, 16:23 Brodmann Cytoarchitectonics 11.png (fil) 224 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 16:48 Brodmann Cytoarchitectonics 17.png (fil) 231 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 16:57 Brodmann Cytoarchitectonics 18.png (fil) 225 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:06 Brodmann Cytoarchitectonics 19.png (fil) 247 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:15 Brodmann Cytoarchitectonics 20.png (fil) 228 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:48 Brodmann Cytoarchitectonics 22.png (fil) 232 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:50 Human temporal lobe areas.png (fil) 1,1 MB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:55 Brodmann Cytoarchitectonics 23.png (fil) 226 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
31. dec. 2015, 17:59 Brodmann Cytoarchitectonics 21.png (fil) 230 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 11:48 250px-Brodmann Cytoarchitectonics 25.png (fil) 140 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 12:07 Brodmann Cytoarchitectonics 26.png (fil) 219 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 12:24 Brodmann Cytoarchitectonics 29.png (fil) 220 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 12:39 Brodmann Cytoarchitectonics 23 26 29 30 31.png (fil) 230 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 12:45 Brodmann Cytoarchitectonics 30.png (fil) 220 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 12:48 Brodmann Cytoarchitectonics 31.png (fil) 230 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 13:26 Brodmann Cytoarchitectonics 27.png (fil) 219 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 13:40 Brodmann Cytoarchitectonics 27 28 34 35 36 38.png (fil) 224 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   2
1. jan. 2016, 13:53 Brodmann Cytoarchitectonics 27 28 34 35 36 48.png (fil) 226 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 18:03 Brodmann Cytoarchitectonics 28.png (fil) 226 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 18:06 Brodmann Cytoarchitectonics 34.png (fil) 222 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 18:10 Brodmann Cytoarchitectonics 35.png (fil) 221 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 18:13 Brodmann Cytoarchitectonics 36.png (fil) 230 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 18:44 Brodmann områder med funktioner i farvekoder.png (fil)
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen mangler
1,92 MB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   2
1. jan. 2016, 19:03 Brodmann rettet.png (fil) 681 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   2
1. jan. 2016, 19:25 Brodmann Cytoarchitectonics 32.png (fil) 231 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 19:27 Brodmann Cytoarchitectonics 33.png (fil) 219 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 19:35 BA 24 32 33.png (fil) 230 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
1. jan. 2016, 19:44 Brodmann Cytoarchitectonics 37.png (fil) 241 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   2
1. jan. 2016, 20:03 Brodmann Cytoarchitectonics 38.png (fil) 233 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 10:23 Subliminal prime.png (fil) 42 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 10:43 Blindsyn.png (fil) 121 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 11:06 Brodmann Cytoarchitectonics 39.png (fil) 224 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 12:09 Gray726 supramarginal gyrus.png (fil) 182 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 12:45 BA 41 42.png (fil) 214 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 13:03 BA 43.png (fil) 141 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 13:13 BA 44.png (fil) 219 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 13:44 BA 45.png (fil) 174 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 14:02 BA 46.png (fil) 222 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 14:34 BA 47.png (fil) 220 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
2. jan. 2016, 15:26 BA 52.png (fil) 248 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
17. jan. 2016, 18:40 Pure alexia.png (fil) 563 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   2
17. jan. 2016, 18:46 VWFA.png (fil) 110 KB Jannick Brennum (diskussion | bidrag)   1
13. aug. 2016, 21:08 IC elektroder.jpg (fil) 3,12 MB Bo Jespersen (diskussion | bidrag) Gendannet til version fra 13. august 2016, 19:04 7
13. aug. 2016, 21:17 IC elektroder2.jpg (fil) 3,12 MB Bo Jespersen (diskussion | bidrag)   1
6. feb. 2017, 21:20 Neuropsykolog DOC2 konfusiongarderobeskab.png (fil)
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Fil med mål større end 12,5 MP
5,11 MB Christina Engelmann (diskussion | bidrag)   1
7. feb. 2017, 09:50 Neuropsykolog DOC1 Arousal awareness columns.png (fil)
Fejl ved oprettelse af thumbnail: Fil med mål større end 12,5 MP
854 KB Christina Engelmann (diskussion | bidrag) Figur 1 – tilpasset af neuropsykolog Jens Sommer fra Laureys et al, 2004, figur 2, side 538 http://www.coma.ulg.ac.be/papers/vs/PVS_MCS_LIS_LancetN04.pdf 2
7. feb. 2017, 10:14 Neuropsykolog DOC1 Arousal awareness columns 2.png (fil) 69 KB Christina Engelmann (diskussion | bidrag) Figur 1 – tilpasset af neuropsykolog Jens Sommer fra Laureys et al, 2004, figur 2, side 538 http://www.coma.ulg.ac.be/papers/vs/PVS_MCS_LIS_LancetN04.pdf 1
7. feb. 2017, 10:55 Neuropsykolog DOC3 Opvågningsforløb 2.png (fil) 105 KB Christina Engelmann (diskussion | bidrag) Figur 3 – udarbejdet af neuropsykolog Christina Engelmann 1
7. feb. 2017, 11:17 Neuropsykolog DOC2 Konfusion 2.png (fil) 201 KB Christina Engelmann (diskussion | bidrag) Figur 2 – udarbejdet af neuropsykolog Christina Engelmann 2
7. feb. 2017, 11:20 Neuropsykolog DOC4 SammenligningafDOC 2.png (fil) 117 KB Christina Engelmann (diskussion | bidrag) Figur 4 – tilpasset af neuropsykolog Jens Sommer fra Giacino et al, 2014, tabel 1, side 3. 1
Første sideForrige sideNæste sideSidste side