Forskel mellem versioner af "Homunculus"
Spring til navigation
Spring til søgning
(Oprettede siden med '"(‘Lille mand’). De somatosensoriske og motoriske repræsentationskort i de to gyri omkring hjernens centralfure aftegnet som en person med realistiske størrelsesforhold i…') |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
"(‘Lille mand’). De somatosensoriske og motoriske repræsentationskort i de to gyri omkring hjernens centralfure aftegnet som en person med realistiske størrelsesforhold i de forskellige kropsdeles repræsentation (fx store læber og hænder). Den oprindelige homunculus blev tegnet af Wilder Penfield (1891-1976) på grundlag af studier med elektrisk stimulation af den blottede kortex hos vågne patienter under epilepsikirurgi." | "(‘Lille mand’). De somatosensoriske og motoriske repræsentationskort i de to gyri omkring hjernens centralfure aftegnet som en person med realistiske størrelsesforhold i de forskellige kropsdeles repræsentation (fx store læber og hænder). Den oprindelige homunculus blev tegnet af Wilder Penfield (1891-1976) på grundlag af studier med elektrisk stimulation af den blottede kortex hos vågne patienter under epilepsikirurgi." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fil:Homunculus.jpg]] | ||
Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade. | Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade. | ||
Linje 7: | Linje 10: | ||
--[[Bruger:Sine Munk|Sine Munk]] 17. mar 2013, 14:24 (UTC) | --[[Bruger:Sine Munk|Sine Munk]] 17. mar 2013, 14:24 (UTC) | ||
+ | |||
+ | --[[Bruger:Jannick Brennum|Jannick Brennum]] 24. dec 2015, 11:57 (UTC) |
Nuværende version fra 24. dec 2015, 12:57
"(‘Lille mand’). De somatosensoriske og motoriske repræsentationskort i de to gyri omkring hjernens centralfure aftegnet som en person med realistiske størrelsesforhold i de forskellige kropsdeles repræsentation (fx store læber og hænder). Den oprindelige homunculus blev tegnet af Wilder Penfield (1891-1976) på grundlag af studier med elektrisk stimulation af den blottede kortex hos vågne patienter under epilepsikirurgi."
Gads Psykologileksikon, 3. udgave, 2010. Gengivet med tilladelse fra Gads Forlag og hovedredaktør Jens Bjerg. Forfattet af neuropsykolog Anders Gade.
/Neuropsykologerne, Neurokirurgisk Klinik, RH
--Sine Munk 17. mar 2013, 14:24 (UTC)
--Jannick Brennum 24. dec 2015, 11:57 (UTC)