Muskelkraftundersøgelse: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med 'Muskelkraften graderes efter følgende skala: *5: Normal muskelkraft (100% kraft) *4+: Submaximal, overvinder modmodstand med næsten normal kraft (75% af det normale) *4: Mod…' |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Muskelkraften graderes efter følgende skala: | Muskelkraften graderes efter følgende skala: | ||
==Muskelstyrke== | |||
*5: Normal muskelkraft (100% kraft) | *5: Normal muskelkraft (100% kraft) | ||
*4+: Submaximal, overvinder | *4+: Submaximal, overvinder stærk modstand med næsten normal kraft (75% kraft) | ||
*4: Moderat kraft, overvinder modstand med halvdelen af den normale styrke (50%) | *4: Moderat kraft, overvinder moderat modstand med halvdelen af den normale styrke (50% kraft) | ||
*3: Ekstremiteten kan overvinde | *4-: Svag kraft, overvinder kun let modstand (25% kraft) | ||
*2: | |||
*1: Synlig muskelkontraktion men | *3: Ekstremiteten kan overvinde '''tyngdekraften''', men IKKE modstand appliceret af undersøgeren ('''svær parese''') | ||
*0: Ingen reaktioner | *2: Ekstremiteten bevæges kun hvis tyngdekraften er ophævet | ||
*1: Synlig '''muskelkontraktion''' men INGEN bevægelse | |||
*0: Ingen reaktioner (= paralyse) | |||
==Tips== | ==Tips== | ||
*sørg for at pt. er tilstrækkeligt smertedækket | *sørg for at pt. er tilstrækkeligt smertedækket | ||
*Paresen omtales f.eks. som "kraft grad 3" | *Paresen omtales f.eks. som "kraft grad 3" | ||
Versionen fra 20. jul. 2010, 09:49
Muskelkraften graderes efter følgende skala:
Muskelstyrke
- 5: Normal muskelkraft (100% kraft)
- 4+: Submaximal, overvinder stærk modstand med næsten normal kraft (75% kraft)
- 4: Moderat kraft, overvinder moderat modstand med halvdelen af den normale styrke (50% kraft)
- 4-: Svag kraft, overvinder kun let modstand (25% kraft)
- 3: Ekstremiteten kan overvinde tyngdekraften, men IKKE modstand appliceret af undersøgeren (svær parese)
- 2: Ekstremiteten bevæges kun hvis tyngdekraften er ophævet
- 1: Synlig muskelkontraktion men INGEN bevægelse
- 0: Ingen reaktioner (= paralyse)
Tips
- sørg for at pt. er tilstrækkeligt smertedækket
- Paresen omtales f.eks. som "kraft grad 3"